Laserausschneidemaschinen
Mitsubishi eX bedeuten:
4500 W | |
---|---|
Schwarzstahl | 0,5 - 28 mm |
Nirostahl | 0,5 - 25 mm |
Aluminium | 0,5 - 18 mm |
Messing, Kupfer | 0,5 - 6 mm |
6000 W | |
---|---|
Schwarzstahl | 0,5 - 28 mm (32 mm) |
Nirostahl | 0,5 - 25 mm (50 mm) |
Aluminium | 0,5 - 18 mm (25 mm) |
Messing, Kupfer | 0,5 - 6 mm |
gehören zu den am meisten fortgeschrittenen Laserausschneidemaschinen in der Welt. Sie beruhen auf der V Generation der dreiachsigen Resonatoren Cross-Flow und gewährleisten maximale Leistung für Materialien der Ausmaße
Die Mitsubishi-Technologie bietet neue Möglichkeiten in der Laserbearbeitung bei
Mitsubishi entwirft und stellt selbst alle Schlüsselbauteile der Laseranlage her, u. a. den Resonator, das Schneidesystem sowie die Steuerung. Die Produktion und anschließende Montage finden in Japan statt.
Technische spezifikation:
Aufbau der Anlage | Mobile optical system, two exchangeable tables |
Resonatortyp | Cross-Flow Mitsubishi |
Zugängliche Resonatorleistung | 4500 W, 6000 W |
Steuerung | M700 Mitsubishi, 15’’ Touchscreen |
Max. Arbeitsbereich | 1565 x 3100 mm |
Max. Tafelgewicht | 930 kg |
Außenmaße | 10180 x 3130 x 2260 mm |
Gewicht der Anlage | 10000 kg |
Arbeitsbereich der Achsen X/Y/Z | 3100/1565/150 mm |
Inbetriebnahmezeit | 3 min |
Simultane Geschwindigkeit Achse X, Achse Y |
140m/min |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 50m/min |
Genauigkeit der Positionierung | 0,05/500mm (Achse X, Achse Y) |
Reproduzierbarkeit der Positionierung | 0,01mm (Achse X, Achse Y) |
Bearbeitungskopf | PH-XS Mitsubishi, Auto Focus, 5”, 7.5’’, and 10’’ lenses |
We use cookies on this site. Cookies are small text files that are placed on your device when you visit a site. Our cookies do not contain any personal information that we can identify you by. You may block cookies using your web browser.